Uw geld terug!
Claim al het onterecht
Claim al het onterecht
betaalde geld terug
U wilt natuurlijk graag weten wat u te vorderen heeft. Voor een exacte berekening hebben wij meer gegevens nodig.
Onderstaand ziet u een aantal rekenvoorbeelden.
Aantal kilometers per jaar | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
---|---|---|---|---|
Brandstofverlies claimt bij benzine totaal voor 5 jaar | € 1.912,39 | € 3.824,79 | € 5.737,18 | € 7.649,57 |
Brandstofverlies claimt bij diesel totaal voor 5 jaar | € 1.559,83 | € 3.119,66 | € 4.679,49 | € 6.239,32 |
Brandstofverbruik volgens fabrikant | 1 op 18 | 1 op 18 | 1 op 18 | 1 op 18 |
Werkelijk brandstofverbruik | 1 op 13 | 1 op 13 | 1 op 13 | 1 op 13 |
Gemiddelde brandstofprijs benzine | € 1,79 | € 1,79 | € 1,79 | € 1,79 |
Gemiddelde brandstofprijs diesel | € 1,46 | € 1,46 | € 1,46 | € 1,46 |
Aantal jaren | 5 | 5 | 5 | 5 |
Heeft u in de afgelopen 5 jaar een nieuwe of tweedehands auto gekocht? Meld u vandaag nog aan voor het collectieve schadeproces en eis uw te veel betaalde brandstofkosten terug!